ultima actualización
5 de febrero del 2012
5.276.562 visitantes
| Indicaciónes | Clase |
| 1. Criterio de riesgo intermedio o alto de eventos mayores en paciente con angina inestable, refractaria al tratamiento médico adecuado inicial o con una sintomatología recurrente después de la estabilización inicial. La cateterización de emergencia es sugerida. (Nivel de evidencia B) | I |
| 2. Alto riesgo para eventos mayores en pacientes con angina inestable. El cateterismo urgente es sugerido. (Nivel de evidencia B) | I |
| 3. Angina inestable de riesgo intermedio que se estabiliza después del tratamiento médico. (Nivel de evidencia A) | I |
| 4. Angina inestable inicialmente de bajo riesgo que en la evolución se demuestra por estudios no invasivos que es de alto riesgo. (Nivel de evidencia B) | I |
| 5. Sospecha de angina de Prinzmetal. (Nivel de evidencia C). | I |
| Ninguno | IIA |
| 1. Angina inestable de bajo riesgo sin criterios de alto riesgo en los test no invasivos. | IIB |
| 1. Dolor torácico recurrente sugestivo de angina inestable pero sin signos objetivos de isquemia y con una coronariografía normal en los últimos 5 años. (Nivel de evidencia C) | III |
| 2. Angina inestable en pacientes que son candidatos para cirugía de revascularización o en pacientes para los que la revascularización coronaria no mejorara la calidad / duración de la vida. (Nivel de evidencia C). | III |
| Clase I | Condiciones donde hay evidencia y/o acuerdo general de que un procedimiento o tratamiento es útil y efectivo |
| Clase II | Condiciones donde hay evidencia conflictiva y/o divergencia de opinión sobre la utilidad/eficacia de un procedimiento o tratamiento. |
| Clase IIA | Evidencia/opinión a favor de la utilidad/eficacia. |
| Clase IIB | Evidencia/opinión menos establecida en relación a la utilidad/eficacia. |
| Clase III | Condiciones donde no hay evidencia/acuerdo acerca de la utilidad del procedimiento/tratamiento. En algunos casos, inclusive, puede ser perjudicial. |
| Nivel de evidencia A | por la presencia de múltiples trials clínicos randomizados. |
| Nivel de evidencia A | por la presencia de un unico trial randomizado o por estudios no randomizados. |
| Nivel de evidencia A | consenso de expertos |
Autor: Dr. Carlos Alvarez Iorio
Ultima actualizacion: 22 de Mayo de 2003